Carnet de prensa de Karla Paola Vera Encarnación (nefrestenik)
| - |
| - |
Estado del Usuario
| 1737 | |
| Desconectado | |
| hace 3 años | |
| 0 |
Web o blog
| - |
+ Info
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
Información Básica
| Karla Paola Vera Encarnación (nefrestenik) | |
| Karla Paola Vera | |
| - | |
| Encarnación | |
| - |
ArtÃculos publicados en Bottup
| Fecha | TÃtulo | Visitas | Calificación |
|---|---|---|---|
| 28/08/2009 21:02:46 | AmplÃan hasta el 2013 los beneficios para zona franca de peruana de Tacna | 1794 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 2 |
| 27/08/2009 07:28:40 | Brasil es el paÃs con más muertes por el virus H1N1 en el mundo | 794 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 3 |
| 26/08/2009 06:54:54 | Perú lanza su 'Primer Concurso Juvenil de Blogs Literarios' | 831 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 5 |
| 20/08/2009 19:28:32 | El 68% de las empresas exportadoras peruanas son mypes | 1318 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 3 |
| 20/08/2009 19:04:53 | 'El Niño' durará hasta 2010 pero no se espera tan fuerte como el de otros años | 514 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 3 |
| 13/08/2009 18:26:52 | Los casos de gripe H1N1 disminuyen en Perú | 721 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 3 |
| 12/08/2009 18:05:00 | Eterno Santuario Histórico Bosque de Pómac | 595 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| 12/08/2009 09:18:53 | El presidente costarricense es el primer cargo importante vÃctima del H1N1 | 1320 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 3 |
Mis últimos comentarios
- Los casos de gripe H1N1 disminuyen en Perú
- 2009-08-14 19:14:35
Es bueno saber que en El Callao y Lima están venciendo a esta influenza, ojalá y en las otras regiones como la mÃa, se aplique con más responsabilidad este tema de las prevención, por que todavÃa sigu...
[+] Más...
- 2009-08-14 19:14:35
- Aumentan los fallecidos en Perú por la influencia de la gripe
- 2009-08-12 05:27:05
jajaja de internet ^^
[+] Más...
- 2009-08-12 05:27:05

/ 3