Escrito por Jesús Gordillo Egea Sábado, 21 de Junio de 2008 09:14


El piloto de Renault ha conseguido marcar buenos tiempos y saldrá detrás de Raikkonen y Massa en el Gran Premio de Francia
En la sesión de calificación ha sido cuarto pero una sanción a Hamilton le hará salir mañana en tercera posición de la parrilla

Ferrari manda
La pole position la ha conseguido Kimi Raikkonen, que hasta la última tanda de calificación, la decisiva, había preferido quedarse a la sombra de su compañero Felipe Massa, que en el último instante de la calificación y con el tiempo ya cumplido no ha podido batir al finlandés.
Toyota lo hace bien
Los que no han hecho una mala calificación han sido los Toyota, con Trulli en quinto lugar (que mañana será cuarto) y Glock que aunque no ha podido ser más que sexto, ha conseguido entrar en la disputada y decisiva Q3.
BMW y Kovalainen defraudan
Kovalainen y Kubica han demostrado que las cosas en
Francia no les están saliendo bien y han estado lejos de la cabeza,
marcando tiempos modestos y marcando unas preocupantes sexta y séptima
plaza. La jornada ha sido bastante mala para todo el equipo BMW,
pues Heidfeld, que ha logrado pasar la Q1 en el último momento y por
los pelos, no ha conseguido siquiera entrar en la última tanda que
decide los 10 primeros lugares y en la que BMW debería secundar a la
dupla Ferrari - McLaren.
En resumen, unas tandas muy emocionantes e igualadas en las que sólo Ferrari parece estar un pasito por delante del resto y que auguran una muy disputada carrera mañana en la que Alonso tiene muchas posibilidades de conseguir un buen resultado. Ya sólo queda que en este GP no haya fallos ni accidentes tontos, como en Mónaco o Canadá .
Ver mapa más grande
Tiempos de las tandas de calificación del Gran Premio de Francia
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.133 | 1:15.161 | 1:16.449 | 16 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.024 | 1:15.041 | 1:16.490 | 17 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton* | McLaren-Mercedes | 1:15.634 | 1:15.293 | 1:16.693 | 15 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.754 | 1:15.483 | 1:16.840 | 18 |
| 5 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:15.521 | 1:15.362 | 1:16.920 | 19 |
| 6 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:15.965 | 1:15.639 | 1:16.944 | 18 |
| 7 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:15.687 | 1:15.723 | 1:17.037 | 19 |
| 8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:16.020 | 1:15.488 | 1:17.233 | 18 |
| 9 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:15.802 | 1:15.654 | 1:17.426 | 19 |
| 10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:15.727 | 1:15.558 | 1:17.596 | 24 |
| 11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:15.848 | 1:15.770 | 12 | |
| 12 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.006 | 1:15.786 | 14 | |
| 13 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:15.918 | 1:15.816 | 17 | |
| 14 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:16.072 | 1:16.045 | 17 | |
| 15 | 7 | Nico Rosberg* | Williams-Toyota | 1:16.085 | 1:16.235 | 12 | |
| 16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:16.243 | 9 | ||
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:16.306 | 9 | ||
| 18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.330 | 6 | ||
| 19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:16.971 | 10 | ||
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:17.053 | 9 |
*Sufrirán una sanción de 10 puestos en la parrilla de salida de la carrera
Grandes Premios anteriores
GP de Australia
GP de Malasia
GP de Bahrein
GP de España
Fotos: As
| < Anterior | Siguiente > |
|---|
Login
Las 10 más leídas
- Recetas mileuristas para jóvenes realistas
- El primer paso, de abajo hacia arriba
- ¿Puede Internet acabar con la supuesta opacidad de El Corte Inglés?
- ¿Crisis económica? Lo peor, a la vuelta de la esquina
- Secuestran la revista El Jueves por una viñeta sobre los príncipes
- Recetas Mileuristas: fusión autonómica de cocinas
- Anna Hernández Bonancia: críticas y desmentidos de sus cargos
- Los Héroes hicieron un silencio con malas notas
- Rosa Díez copia a Ciudadanos y miente
- Rosa Díez: "No hay ninguna guerra con Ciudadanos"




